Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Heimstaden AB (publ) - Preferred Security Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 8 219 | 8 914 | 10 011 | 11 270 | 12 366 | 15 059 | 14 842 | 15 098 | 16 087 | 14 079 | 16 139 | 16 950 | 16 889 | 17 999 | 17 935 | 17 971 | 18 110 | 18 287 | 18 073 | 18 093 |
| Zmiana (%) | 8,46 | 12,31 | 12,58 | 9,72 | 21,78 | -1,44 | 1,72 | 6,55 | -12,48 | 14,63 | 5,03 | -0,36 | 6,57 | -0,36 | 0,20 | 0,77 | 0,98 | -1,17 | 0,11 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 3 646 | 3 814 | 4 110 | 4 612 | 5 142 | 5 565 | 5 935 | 6 236 | 6 412 | 6 697 | 6 726 | 7 079 | 6 653 | 6 497 | 7 497 | 7 166 | 7 501 | 7 495 | 6 591 | 6 561 |
| Zmiana (%) | 4,61 | 7,76 | 12,21 | 11,49 | 8,23 | 6,65 | 5,07 | 2,82 | 4,44 | 0,43 | 5,25 | -6,02 | -2,34 | 15,39 | -4,42 | 4,67 | -0,08 | -12,06 | -0,46 | |
| % przychodów | 44,36 | 42,79 | 41,05 | 40,92 | 41,58 | 36,95 | 39,99 | 41,30 | 39,86 | 47,57 | 41,68 | 41,76 | 39,39 | 36,10 | 41,80 | 39,88 | 41,42 | 40,99 | 36,47 | 36,26 |
| Zysk operacyjny brutto | 4 573 | 5 100 | 5 901 | 6 658 | 7 224 | 9 494 | 8 907 | 8 862 | 9 675 | 7 382 | 9 413 | 9 871 | 10 236 | 11 502 | 10 438 | 10 805 | 10 609 | 10 792 | 11 482 | 11 532 |
| Zmiana (%) | 11,52 | 15,71 | 12,83 | 8,50 | 31,42 | -6,18 | -0,51 | 9,17 | -23,70 | 27,51 | 4,87 | 3,70 | 12,37 | -9,25 | 3,52 | -1,81 | 1,72 | 6,39 | 0,44 | |
| % przychodów | 55,64 | 57,21 | 58,95 | 59,08 | 58,42 | 63,05 | 60,01 | 58,70 | 60,14 | 52,43 | 58,32 | 58,24 | 60,61 | 63,90 | 58,20 | 60,12 | 58,58 | 59,01 | 63,53 | 63,74 |
| SG&A | 274 | 320 | 417 | 490 | 565 | 630 | 724 | 707 | 692 | 718 | 677 | 686 | 682 | 637 | 621 | 589 | 504 | 461 | 373 | 399 |
| Zmiana (%) | 16,79 | 30,31 | 17,51 | 15,31 | 11,50 | 14,92 | -2,35 | -2,12 | 3,76 | -5,71 | 1,33 | -0,58 | -6,60 | -2,51 | -5,15 | -14,43 | -8,53 | -19,09 | 6,97 | |
| % przychodów | 3,33 | 3,59 | 4,17 | 4,35 | 4,57 | 4,18 | 4,88 | 4,68 | 4,30 | 5,10 | 4,19 | 4,05 | 4,04 | 3,54 | 3,46 | 3,28 | 2,78 | 2,52 | 2,06 | 2,21 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||||
| Operacje | 3 918 | 4 154 | 6 859 | 7 297 | 7 930 | 8 458 | 6 838 | 7 166 | 7 320 | 7 609 | 7 568 | 8 103 | 7 720 | 7 572 | 8 594 | 8 225 | 8 495 | 8 460 | 7 302 | 7 269 |
| Zmiana (%) | 6,02 | 65,12 | 6,39 | 8,67 | 6,66 | -19,15 | 4,80 | 2,15 | 3,95 | -0,54 | 7,07 | -4,73 | -1,92 | 13,50 | -4,29 | 3,28 | -0,41 | -13,69 | -0,45 | |
| % przychodów | 47,67 | 46,60 | 68,51 | 64,75 | 64,13 | 56,17 | 46,07 | 47,46 | 45,50 | 54,05 | 46,89 | 47,81 | 45,71 | 42,07 | 47,92 | 45,77 | 46,91 | 46,26 | 40,40 | 40,18 |
| Dochód operacyjny | 4 301 | 4 760 | 3 152 | 3 973 | 4 436 | 6 601 | 8 004 | 7 932 | 8 767 | 6 470 | 8 571 | 8 847 | 9 169 | 10 427 | 9 341 | 9 746 | 9 615 | 9 827 | 10 771 | 10 824 |
| Zmiana (%) | 10,67 | -33,78 | 26,05 | 11,65 | 48,81 | 21,25 | -0,90 | 10,53 | -26,20 | 32,47 | 3,22 | 3,64 | 13,72 | -10,42 | 4,34 | -1,34 | 2,20 | 9,61 | 0,49 | |
| % przychodów | 52,33 | 53,40 | 31,49 | 35,25 | 35,87 | 43,83 | 53,93 | 52,54 | 54,50 | 45,95 | 53,11 | 52,19 | 54,29 | 57,93 | 52,08 | 54,23 | 53,09 | 53,74 | 59,60 | 59,82 |
| Koszt odsetek | -1 418 | -1 448 | -1 725 | -2 055 | -2 351 | -2 759 | -3 253 | -3 808 | -4 565 | -5 310 | -5 759 | -6 065 | -6 250 | -6 369 | -6 554 | -6 677 | -6 685 | -6 668 | -6 536 | -6 400 |
| Zmiana (%) | 2,12 | 19,13 | 19,13 | 14,40 | 17,35 | 17,91 | 17,06 | 19,88 | 16,32 | 8,46 | 5,31 | 3,05 | 1,90 | 2,90 | 1,88 | 0,12 | -0,25 | -1,98 | -2,08 | |
| % przychodów | -17,25 | -16,24 | -17,23 | -18,23 | -19,01 | -18,32 | -21,92 | -25,22 | -28,38 | -37,72 | -35,68 | -35,78 | -37,01 | -35,39 | -36,54 | -37,15 | -36,91 | -36,46 | -36,16 | -35,37 |
| Dochód netto | 7 230 | 8 831 | 10 208 | 12 338 | 9 731 | 3 764 | -4 628 | -16 591 | -20 969 | -19 291 | -15 171 | -7 515 | -2 140 | 684 | 2 779 | 6 636 | 6 603 | 7 166 | 6 541 | 3 267 |
| Zmiana (%) | 22,14 | 15,59 | 20,87 | -21,13 | -61,32 | -222,95 | 258,49 | 26,39 | -8,00 | -21,36 | -50,46 | -71,52 | -131,96 | 306,29 | 138,79 | -0,50 | 8,53 | -8,72 | -50,05 | |
| % przychodów | 87,97 | 99,07 | 101,97 | 109,48 | 78,69 | 25,00 | -31,18 | -109,89 | -130,35 | -137,02 | -94,00 | -44,34 | -12,67 | 3,80 | 15,49 | 36,93 | 36,46 | 39,19 | 36,19 | 18,06 |
Source: Capital IQ